1. <del id="ggikq"></del>

    2. <th id="ggikq"></th>
      1. <strong id="ggikq"><dl id="ggikq"></dl></strong>
          |您好,歡迎訪問(wèn)河南省濮陽(yáng)市油田第六中學(xué)
          聯(lián)系我們|加入收藏|設(shè)為首頁(yè)
          當(dāng)前位置: 首 頁(yè) > 教育科研 >

          2016年中招體育考試評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

          時(shí)間:2016-01-06      作者:教務(wù)處      點(diǎn)擊:
          1000米\800米(分、秒)
          男子 女子
          得分 成績(jī) 成績(jī) 得分 得分 成績(jī) 成績(jī) 得分
          30 3'40" 5'15" 15 30 3'25" 4'55" 15
          29.5 3'42" 5'18" 14.5 29.5 3'27" 4'57" 14.5
          29 3'44" 5'22" 14 29 3'30" 4'59" 14
          28.5 3'45" 5'26" 13.5 28.5 3'32" 5'00" 13.5
          28 3'47" 5'29" 13 28 3'34" 5'02" 13
          27.5 3'49" 5'32" 12.5 27.5 3'37" 5'04" 12.5
          27 3'50" 5'35" 12 27 3'39" 5'05" 12
          26.5 3'53" 5'38" 11.5 26.5 3'42" 5'07" 11.5
          26 3'55" 5'42" 11 26 3'45" 5'09" 11
          25.5 3'57" 5'46" 10.5 25.5 3'47" 5'10" 10.5
          25 4'00" 5'49" 10 25 3'50" 5'12" 10
          24.5 4'03" 5'52" 9.5 24.5 3'52" 5'14" 9.5
          24 4'05" 5'55" 9 24 3'55" 5'15" 9
          23.5 4'10" 5'58" 8.5 23.5 4'00" 5'17" 8.5
          23 4'15" 6'02" 8 23 4'04" 5'19" 8
          22.5 4'20" 6'06" 7.5 22.5 4'08" 5'20" 7.5
          22 4'24" 6'09" 7 22 4'13" 5'22" 7
          21.5 4'27" 6'12" 6.5 21.5 4'17" 5'24" 6.5
          21 4'30" 6'15" 6 21 4'20" 5'25" 6
          20.5 4'35" 6'18" 5.5 20.5 4'24" 5'27" 5.5
          20 4'39" 6'22" 5 20 4'28" 5'29" 5
          19.5 4'43" 6'26" 4.5 19.5 4'32" 5'30" 4.5
          19 4'47" 6'29" 4 19 4'36" 5'32" 4
          18.5 4'50" 6'32" 3.5 18.5 4'40" 5'34" 3.5
          18 4'55" 6'35" 3 18 4'45" 5'35" 3
          17.5 4'58" 6'36" 2.5 17.5 4'47" 5'36" 2.5
          17 5'02" 6'37" 2 17 4'49" 5'37" 2
          16.5 5'05" 6'38" 1.5 16.5 4'50" 5'38" 1.5
          16 5'09" 6'39" 1 16 4'52" 5'39" 1
          15.5 5'12" 6'40" 0.5 15.5 4'54" 5'40" 0.5
          坐  位  體  前  屈
          男子 女子
          得分 成績(jī) 成績(jī) 得分 得分 成績(jī) 成績(jī) 得分
          20 21.6 -1.1 10.5 20 23.5 3.1 10.5
          19.5 20.6 -1.4 10 19.5 22.6 2.9 10
          19 19.7 -1.7 9.5 19 21.8 2.7 9.5
          18.5 18.7 -2.0 9 18.5 21 2.5 9
          18 17.8 -2.3 8.5 18 20.1 2.3 8.5
          17.5 16.8 -2.6 8 17.5 19.2 2.1 8
          17 15.8 -2.9 7.5 17 18.4 1.9 7.5
          16.5 14.8 -3.2 7 16.5 17.5 1.7 7
          16 13.8 -3.5 6.5 16 16.7 1.5 6.5
          15.5 12.0 -3.8 6 15.5 15 1.3 6
          15 10.3 -4.1 5.5 15 13.5 1.1 5.5
          14.5 8.6 -4.4 5 14.5 11.8 0.9 5
          14 6.8 -4.7 4.5 14 10.2 0.7 4.5
          13.5 5.0 -5.0 4 13.5 8.5 0.5 4
          13 3.3 -5.3 3.5 13 7.0 0.3 3.5
          12.5 1.5 -5.6 3 12.5 5.4 0.1 3
          12 -0.2 -5.9 2.5 12 3.7 -0.1 2.5
          11.5 -0.5 -6.2 2 11.5 3.5 -0.3 2
          11 -0.8 -6.5 1.5 11 3.3 -0.5 1.5
          立  定  跳  遠(yuǎn)
          男子 女子
          得分 成績(jī) 成績(jī) 得分 得分 成績(jī) 成績(jī) 得分
          20 2.50 1.82 10.5 20 2.02 1.43 10.5
          19.5 2.47 1.80 10 19.5 1.99 1.41 10
          19 2.45 1.78 9.5 19 1.96 1.39 9.5
          18.5 2.43 1.77 9 18.5 1.93 1.38 9
          18 2.40 1.76 8.5 18 1.90 1.37 8.5
          17.5 2.36 1.75 8 17.5 1.86 1.36 8
          17 2.33 1.74 7.5 17 1.83 1.35 7.5
          16.5 2.29 1.73 7 16.5 1.80 1.34 7
          16 2.25 1.72 6.5 16 1.76 1.33 6.5
          15.5 2.20 1.70 6 15.5 1.72 1.31 6
          15 2.15 1.69 5.5 15 1.69 1.30 5.5
          14.5 2.10 1.68 5 14.5 1.65 1.29 5
          14 2.05 1.67 4.5 14 1.61 1.28 4.5
          13.5 2.00 1.65 4 13.5 1.57 1.26 4
          13 1.95 1.64 3.5 13 1.53 1.25 3.5
          12.5 1.90 1.63 3 12.5 1.50 1.24 3
          12 1.85 1.62 2.5 12 1.46 1.23 2.5
          11.5 1.84 1.61 2 11.5 1.45 1.22 2
          11 1.83 1.60 1.5 11 1.44 1.21 1.5

          首 頁(yè) |學(xué)校簡(jiǎn)介 |文明六中 |黨團(tuán)園地 |師德楷模 |學(xué)生榜樣 |小荷文學(xué) |聯(lián)系我們
          高潮喷水无码专区久久,中文无码喷潮在线播放,91精品国产日韩91久久久久久,国产高潮流白浆喷水动态图免费观看
          1. <del id="ggikq"></del>

          2. <th id="ggikq"></th>
            1. <strong id="ggikq"><dl id="ggikq"></dl></strong>